
Infoserver über das Guillain-Barré Syndrom

| Präparat | Wirkstoff | Hersteller |
|---|---|---|
| Immunmodulatoren: bei GBS, CIPD, MFS | ||
| gamunex 10% | Immunglobulin G | Bayer Vital |
| Octagam | Immunglobulin G | Octapharma Dessau |
| Polyglobin | Immunglobulin G | Bayer Vital |
| Immunsuppressiva: bei CIPD | ||
| Sandimmun | Ciclosporin | Novartis Pharma |
| Azathiodprin Hexal | Azathioprin | Hexal |
| Cellcept | Mycophenolatmofetil | Roche |
| Imurek | Azathioprin | Glaxo Wellcome |
| Prograf | Tacrolimus | Fujisawa |
| Immunmodulatoren: | ||
| Roferon | Interferon alfa-2a | Roche |
| Copaxon | Glatirameracetat | Aventis Copline, dort Therapie, medikamentös anklicken |
| Betaferon | Interferon beta-1b | Schering |
| Zytostatica: bei CIPD | ||
| Endoxan | Cyclophosphamid | Asta Medica |
| Cyclostin | Cyclophosphamid | Pharmacia/Pfizer |
| Methotrexat ,,Lederle'' | Methotrexat | Wyeth |
| Onkotrone | Mitroxanthron | Baxter Oncology |
| Corticosteroide: bei CIPD | ||
| Decortin | Prednison | Merck |
| Solu-Decortin | Prednison, bis 1000mg | Merck |
| Prednison-ratiopharm | Prednison | Ratiopharm |
| Osteoporoseprophylaxe: bei Cortisonbehandlung | ||
| Fosamax | Alendronsäure | MSD |
| Actonel® einmal wöchentlich 35 mg Filmtabletten | Risedronat | Aventis Pharma |
| Forsteo | Teriparatid (Parathormon, Inj.) | Eli Lilly |
| Schmerzmittel: | ||
| Neurontin | Gabapentin | Parke-Davis/Pfizer |
| Magenschutzmittel bei Cortison und eventuell Fosamax und Actonel: | ||
| Rifun | Pantoprazol | Schwarz Pharma |
| Pantozol | Pantoprazol | Altana Pharma Deustchland |
| Antigen Erkrankung | MAG | GM1 | Asialo- GM1 | GM2 | GD1a | GD1b | GQ1b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBS | - | ++ IgG 20-30% | (+) | + IgG/IgM 6% | + IgG 5% | - | - |
| Axonales GBS | - | - | (+) | + | ++ IgG 66% | - | - |
| GBS mit Sehstörungen | - | - | - | - | - | - | + |
| Miller-Fisher-Syndrom | - | - | - | - | - | - | ++ IgG >95% |
| Multifokale motor. Neuropathie (MMN) | - | ++ IgM 80% | (+) | - | - | + | - |
| CIDP | ++ IgM | + | - | - | + | - | - |
| Monoklonale IgM Gammopathie | ++ IgM 50% | + | - | + IgM 2 % | + IgM 2 % | + IgM 2 % | + IgM 2 % |
| Lower Motor Neuron Syndrom | - | + IgM 5% | + | - | - | - | - |
| Sensomotorische Neuropathie | + | + | - | - | - | + | + IgM |
